
产品介绍产品简介:
SJ-SGP全光谱水质传感器,多参数水质传感器是利根据任何一种物质都会对特定波长的光有吸收作用,通过测量这些物质对特定波长的光的吸收程度的原理来准确测量水中溶解的该物质的含量。在线全光谱多参数传感器采用氙灯作为光源,可发出近紫外至近红外的所有波长的光,通过微型光纤光谱仪采集全范围的光谱信息,另外通过特定算法对光路衰减进行补偿并可在一定程度上消除颗粒状悬浮物杂质的干扰,从而实现更加稳定可靠的测量。
产品特点:
无需试剂,无污染,经济环保;
全光谱水质传感器安装更为便捷,可在线不间断进行水质监测;
可测量COD、BOD、TOC、色度、浊度、TP、TN、NHN、硝酸盐、亚硝酸盐等参数;
自动对浊度干扰进行补偿;
漂移小,反应快速,测量更精准;
即使长期监测依然具有的稳定性;
免维护,使用周期长,使用成本低;
数字传感器,RS-485接口,Modbus/RTU协议;
低功耗设计,抗干扰设计;
技术参数:
| 测量原理 | 全光谱吸收法 | ||||
| 量程范围 | COD | 色度 | TOC | 浊度 | BOD |
| 0~200mg/L equiv. KHP | 0~500Hazen | 0~150mg/L | 0~400NTU | 0~150mg/L | |
| 量程范围 | TP | TN | NHN | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 |
| 0~15mg/L | 0~100mg/L | 0~80mg/L | 0~15mg/L | 0~10mg/L | |
| COD精度 | ±5%F.S. | ||||
| COD分辨率 | 0.1mg/L | ||||
| 色度精度 | ±5%F.S. | ||||
| 色度分辨率 | 0.1 Hazen | ||||
| TOC精度 | ±5%F.S. | ||||
| TOC分辨率 | 0.1mg/L | ||||
| 浊度精度 | ±5%F.S. | ||||
| 浊度分辨率 | 0.1NTU | ||||
| BOD精度 | ±5%F.S. | ||||
| BOD分辨率 | 0.1mg/L | ||||
| TP精度 | ±5%F.S. | ||||
| TP分辨率 | 0.1mg/L | ||||
| TN精度 | ±5%F.S. | ||||
| TN分辨率 | 0.1mg/L | ||||
| NHN精度 | ±5%F.S. | ||||
| NHN分辨率 | 0.1mg/L | ||||
| 硝酸盐精度 | ±5%F.S. | ||||
| 硝酸盐分辨率 | 0.01mg/L | ||||
| 亚硝酸盐精度 | ±5%F.S. | ||||
| 亚硝酸盐分辨率 | 0.01mg/L | ||||
| 校准方式 | 光谱校准 | ||||
| 输出方式 | RS-485(Modbus/RTU) | ||||
| 电源 | 12~24VDC | ||||
| 功耗 | 0.2W@12V | ||||
| 工作条件 | 0~45℃、<0.1MPa | ||||
| 存储温度 | -5~65℃ | ||||
| 防护等级 | IP68 | ||||
| 安装方式 | 浸入式安装 | ||||
| 线缆长度 | 5米,其它长度可定制 | ||||
| 传感器外壳材料 | 316L不锈钢 | ||||
尺寸图:

注:传感器接头为M16-5芯防水接头公头
相关产品相关文章
Copyright © 2026 山东水境传感科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024099055号-6 技术支持:化工仪器网